1. Хребет Тигер-Тыш | |||||||||
ПЕРЕВАЛЫ: | |||||||||
№ п.п. | Название | Высота в м | Категория | Что соединяет | Примечание | ||||
1.1. | Алгуйский(Шорский) | 810 | н/к | н/к | р. Алгуй – р. Куприяновский – М. Казыр | ||||
1.2. | Крутой | 1550 | н/к | 1А | р. Амзас - руч. Крутой | Между вершинами Вареса и Запсиб | |||
1.3 | Снежный* | 1800 | 1Б | 1Б | р. Амзас – руч. Каскадный | Между вершинами Запсиб и 1865,3 | |||
1.4. | АЛКИС | 1710 | 1Б | 1Б | р. Амзас - руч. Высокогорный | . | |||
1.5. | Ковалева* | 1800 | 2А | 2А | р. Амзас – оз. Выпускников | Между вершинами Ср. Зуб и ХВИ | |||
1.6 | Лесной (Чистайга) | 1000 | н/к | н/к | руч. Чистайга – руч. Поднебесный | ||||
1.7. | Брувера* | 1930 | 2А | 2Б | Оз. Выпускников – руч. Высокогорный | Между вершинами ХВИ и Б. Зуб. | |||
1.8. | Морозова* | 1850 | 2А | 2А | Оз. Выпускников – р. Озерная | ||||
1.9. | П3* | 1740 | 1А | 1Б | Пр. исток р. Озерной – руч. Высокогорный | 1 км восточнее вершины Б. Зуб. | |||
1.10. | П4* | 1690 | 1А | 1Б | Пр. исток р. Озерной – руч. Высокогорный | 2 км восточнее вершины Б. Зуб. | |||
1.11. | Озерный | 1550 | н/к | н/к | лев. исток р. Н. Тайжасу - руч. Высокогорный | . | |||
1.12. | П5* | 1850 | 1А | 1Б | Средний исток р. Н. Тайжасу - руч. Высокогорный | 300 м западнее вершины М. Зуб | |||
1.13. | Тайжасу | 1780 | 1А | 1Б | Прав. исток р. Н. Тайжасу - руч. Высокогорный | Между в-нами М.Зуб и Пилами Тайжасу | |||
1.14. | П7* | 1820 | 1А | 1Б | Лев. исток р. В. Тайжесу – Лев. исток руч. Н. Двойной | 1 км юго-восточнее вершины Юбилейная | |||
1.15. | Политехник* | 1880 | 1А | 1Б | Лев. исток р. В. Тайжесу –руч. В. Двойной | 2 км восточнее вершины Юбилейная | |||
1.16. | Кунавина* | 1715 | 1А | 1Б | Лев. исток р. В. Тайжесу – руч. Рамазин | ||||
1.17. | Кулакова* | 1800 | 1А | 1Б | Прав. исток р. В. Тайжесу – руч. Рамазин | ||||
ВЕРШИНЫ: | |||||||||
№ п.п. | Название | Высота в м | Категория | Что соединяет | Примечание | ||||
1.1. | А. У. Вареса | 1752 | н/к | . | . | ||||
1.2. | Запсиб | 1908 | н/к | . | . | ||||
1.3. | Средний Зуб | 1826 | н/к | . | Из цирка в истоках р. Амзас | ||||
1.4. | Большой Зуб | 2045 | 1А | . | с руч. Высокогорного | ||||
1.5. | Малый Зуб | 1983 | 1А | . | с руч. Высокогорного | ||||
1.6. | Юбилейная | 2005 | н/к | . | . | ||||
1.7. | Политехников | 1919 | 1А | . | По восточному гребню | ||||
1.8. | Б.Зуб-ХВИ | . | 1Б | . | Траверс | ||||
2. Хребет Терень-Казырский | |||||||||
ПЕРЕВАЛЫ: | |||||||||
№ п.п. | Название | Высота в м | Категория | Что соединяет | Примечание | ||||
2.1. | Восточный* | 1385 | н/к | Исток лев. притока р. Б. Каинзас – р. Б. Казыр | |||||
2.2. | Кедровый | 1151 | н/к | Лев. приток р. Б. Каинзас – р. Алтыазыр | |||||
2.3. | Геологов | 1517 | н/к | р. Переходная - р. Б. Каинзас | . | ||||
2.4 | Курако* | 1670 | н/к | р. Чабылпут – р. Б. Каинзас | |||||
2.5 | Усова* | 1650 | н/к | р. Сургас – р. Б. Каинзас | |||||
2.6. | Сургас | 1470 | н/к | р. Л. Сургас - р. В. Березовая | . | ||||
2.7. | Кунзас | 1715 | н/к | р. Кунзас - р. Л. Сургас | . | ||||
ВЕРШИНЫ: | |||||||||
№ п.п. | Название | Высота в м | Категория | Что соединяет | Примечание | ||||
2.1. | Газеты "Кузбасс" (Пирамида) | 1933 | н/к | . | . | ||||
2.2. | Одинокая | 1933 | н/к | . | . | ||||
3. Хребет Кара-Тас | |||||||||
ПЕРЕВАЛЫ: | |||||||||
№ п.п. | Название | Высота в м | Категория | Что соединяет | Примечание | ||||
3.1. | Козьи ворота | 1806 | н/к | р. Туралыг - оз. Караташское | . | ||||
3.2 | Козьи ворота* ложный | 2010 | н/к | Лев исток р. Харатас – прав. приток р. Туралыг | |||||
3.3. | Высокий | 2000 | н/к | р. Туралыг - р. Ш. Березовая | . | ||||
3.4. | Лутугина* | 1550 | н/к | руч. Топкий – руч. Молния | |||||
ВЕРШИНЫ: | |||||||||
№ п.п. | Название | Высота в м | Категория | Что соединяет | Примечание | ||||
3.1. | Старая Крепость(Чихачева) | 2217 | н/к | . | . | ||||
3.2. | Молния | 2137 | н/к | . | . | ||||
4. Хребет Междуказырский | |||||||||
ПЕРЕВАЛЫ: | |||||||||
№ п.п. | Название | Высота в м | Категория | Что соединяет | Примечание | ||||
4.1. | Юниор* | 1070 | н/к | Лев. приток р. М. Казыр – Б. Казыр | Между вершинами 1266 и 1494 | ||||
4.2 | Междуказырский* | 1330 | н/к | р. Б. Казыр - р. М. Казыр | Между вершинами 1494 и 1492 | ||||
4.3. | Гайдара | 1450 | н/к | р. Б. Казыр - р. М. Казыр | Между вершинами 1492 и 1836 (г.40 лет ВЛКСМ) | ||||
5. Хребет Кузнецкий Алатау | |||||||||
ПЕРЕВАЛЫ: | |||||||||
№ п.п. | Название | Высота в м | Категория | Что соединяет | Примечание | ||||
5.1. | Казырский* | 1610 | н/к | н/к | верх. р. Б. Казыр - р. Улуг-Чул | . | |||
5.2. | Улуг-Чул(Петра Сухова) | 1565 | н/к | н/к | оз. Хазыр-Терень - р. Улуг-Чул | . | |||
5.3. | Хмурый восточный* | 1510 | н/к | н/к | р. Ханыгой – Улуг-Чул | ||||
5.4. | Хмурый | 1490 | н/к | н/к | р. Ханыг-Ой - р. Б. Хунул-Хузух | . | |||
5.5 | К3* | 1700 | н/к | 1А | Оз. Хунухузух – пр. приток руч. Маланкой | ||||
5.6. | Караташский | 1579 | н/к | 1А | р. М. Казыр - р. Б. Хунул-Хузух | . | |||
5.7. | НГПИ | 1700 | 1А | 1Б | оз. Харлыгколь (Лимнологов) - р. М. Казыр | . | |||
5.8. | Ледовый | 1680 | 1Б | 1Б | ледн. Караташский - р. М. Казыр | . | |||
5.9. | Тронова | 1761 | 2А | лед. Тронова - р. М. Казыр | . | ||||
5.10 | К8* | 2100 | 2А | 2Б | Оз. Харатас (Караташское) – пр. исток р. В. Тайжесу | ||||
5.11. | В. Зуб | 2178 | 1А | оз. Караташское - р. В. Тайжасу | Перевал через вершину г. В. Зуб (траверс с пер. Козьи ворота по восточному гребню). | ||||
5.12. | Марина(Волчьи Ворота) | 1600 | н/к | н/к | пр. приток р. В. Тайжасу - лев. приток р. Туралыг | ||||
5.13 | Ходовой* | 1110 | н/к | н/к | р. Туралыг – р. Бельсу | ||||
5.14. | Бумеранг | 1630 | н/к | 1А | р. В. Шалов - правый исток р. Бельсу | . | |||
ВЕРШИНЫ: | |||||||||
№ п.п. | Название | Высота в м | Категория | Что соединяет | Примечание | ||||
5.1. | Двуглавая | 1901 | 1А | . | Траверс обеих вершин. | ||||
5.2. | Верхний зуб | 2178 | 1А | . | По восточному гребню. | ||||
5.3. | 40 лет ВЛКСМ | 1836 | н/к | . | С пер. Караташский. | ||||
5.4. | Гайдара | 1888 | н/к | . | . |
* Перевалы пройдены и защищены, но на официальную классификацию не подавались.