Название | Категория | Высота,м | номер схемы в книге Р.Седова "Хребет Сунтар-Хаята" | Соединяемые водотоки | |
Лето | Зима | ||||
СЕВЕРНЫЙ МАССИВ | |||||
Тыры-Сунтаро-Нитканский водораздел
|
|||||
Авлия | н/к | н/к | 1780 | 1.3 | пр. Тыры — пр. Авлии |
Алтын (Агат) | 1Б | 2140 | 1.11 | Хороньжа — пр. Ниткана | |
Аметистовый | 1А | 1Б | 2380 | 1.12 | пр. Хороньжи — Харонь |
Баля | н/к | н/к | 1260 | Малтан — пр. Сунтара | |
Винто-Халыя | н/к | 1828 | 1.1 | пр. Тыры — Винто-Халыя | |
Гребневой | 1Б | 2350 | 1.4 | Тыры — пр. Авлии | |
Ниткан | н/к | 1А | 1900 | 1.13 | Ниткан — Харонь |
Опасный | 1Б | 2320 | 1.5 | Тыры — пр. Сунтар* | |
Параллельный | 1Б | 2280 | 1.6 | пр. Сунтара — пр. Ниткана | |
Пермский | 1Б | 2А | 2250 | 1.7 | пр. Сунтара — пр. Ниткана |
Пограничный | н/к | н/к | 1900 | 1.8 | Сунтар — Прав. Ниткан |
Собор Парижской Богоматери | 1А | 2180 | 1.10 | Верх. Хороньжа — пр. Ниткана | |
Странный | 1Б | 2260 | 1.14 | Ниткан — Харонь | |
Тыры | н/к | н/к | 1650 | 1.2 | пр. Тыры — пр. Сунтара |
Эвгенол | 1А | 1Б | 2020 | 1.9 | Сунтар — пр. Прав. Ниткана |
Узел горы Палатка
|
|||||
Агидель | 2А | 2500 | 2.12 | ледн. 11 — ледн. 10а (Мугал) | |
Азарт | н/к | н/к | 1550 | пр. Дябыни — пр. Хугутяна | |
Белорусский | 1А | 1Б | 2580 | 2.6 | ледн. Палатка — ледн. 7 |
Визуальный | 1Б | 2420 | 2.9 | пр. Комнано — ледн. 9 | |
Дальневосточный | 2А | 2600 | 2.19 | ледн. Борзова — ледн. 18 | |
Дябынь | н/к | н/к | 1380 | Дябынь — Сыатыня | |
Дружба | 1Б | 2580 | 2.8 | ледн. 4 — пр. Мыгдугсика | |
Еёмю | н/к | н/к | 1340 | пр. Сыатыни — Еёмю | |
Комнано | н/к | 1А | 2100 | 2.21 | пр. Бургали — Комнано |
Корейши | 1А | 1А | 2580 | 2.7 | ледн. Палатка — ледн. 6 |
Лежоева | 1Б | 2350 | 2.14 | ледн. 13 — пр. Комнано | |
Минский | 1А | 1Б | 2400 | 2.16 | ледн. 16 — пр. Комнано |
Находка | 1Б | 1Б | 2500 | 2.13 | ледн 11 — пр. Комнано |
Нейдагычан | 2А | 2500 | 2.3 | ледн. Палатка — ледн. 2 | |
Нижегородский | 2Б | 2А | 2500 | 2.17 | ледн. 16 — ледн. 23 (Бургали) |
Палатка Восточный | 2А | 2Б | 2660 | 2.5 | ледн. Палатка — ледн. 106 |
Приморский | 2А | 2500 | 2.20 | ледн. Борзова — пр. Бургали | |
Разведочный | 1Б | 2550 | 2.4 | ледн. Палатка — ледн. 5 | |
Северный | 1А | 2580 | 2.2 | ледн. Северный — ледн. Палатка | |
Серошевского | 1А | 2220 | 2.15 | ледн. 14 — пр. Комнано | |
Сквозной | н/к | н/к | 1550 | пр. Сыатыни — Нейдагычан | |
Столичный | 1Б | 2А | 2600 | 2.11 | пр. Комнано — Мугал |
Сыатыня | н/к | н/к | 1750 | 2.1 | Сыатыня — пр. Хугутяна |
30 лет Победы | 1А* | 2500 | 2.18 | ледн. 16 — ледн. 17 (Мыгдугсик) | |
30 лет Индигирской экспедиции | 1Б | 2А | 2580 | 2.10 | ледн. 10 — пр. Комнано |
Узел горы Мус-Хая
|
|||||
Бастион | 2А | 2600 | 3.16 | ледн. Одинокий — ледн. 45 | |
Безымянный | н/к | 1961 | 3.23 | пр. Кнория — пр. Питкана | |
Бермана | 2А | 2650 | 3.13 | ледн. 31 (Бургали) — пр. Кнория | |
Ворота Бургали | 2А | 2740 | 3.7 | ледн. 37 (Бургали) — ледн. 39 (Делиндя) | |
Гляциолог | 1А | 2380 | 3.15 | ледн. 28 — ледн. Одинокий | |
Делиндя | 1Б | 2420 | 3.2 | ледн. 39 — пр. Бургали | |
Западный Конгор (Юбилейный) | 1А | 1950 | 3.25 | Кагань — Конгор | |
Запорожье | 1Б | 2450 | 3.5 | пр. Кнория — ледн. 40 (Делиндя) | |
Зубр | 2А | 2600 | 3.19 | ледн. 48 (Кнорий) — пр. Ниткана | |
Исыть | 1Б | 2600 | 3.18 | ледн. 48 (Кнорий) — ледн. 47 (Харонь) | |
Кнорий | 1Б | 2600 | 3.17 | ледн. 48 — ледн. 45 | |
Кнорий-Ниткан | 1Б | 2400 | 3.22 | ледн. 54 — пр. Ниткана | |
Латвии | 1А | 1Б | 2550 | 3.3 | пр. Бургали — пр. Делинди |
Ледовое Плато | 2А | 1Б | 2470 | 3.11 | ледн. 32 (Бургали) — ледн. 33 |
Машерова | 1Б | 2420 | 3.21 | ледн. 53 (пр. Кнория) — Ниткан | |
Мус-Хая Восточный | 2А | 2820 | 3.6 | ледн. 39 (Делиндя) — ледн. 42 (Кнорий) | |
Мус-Хая Южный | 1Б | 2820 | 3.10 | ледн. 32 (Бургали) — ледн. 42 | |
Одинокий | 1Б | 2550 | 3.14 | ледн. Одинокий — пр. Кнория | |
Ссылкой | 2А | 2580 | 3.20 | ледн. 48 (Кнорий) — Ниткан | |
Переметный | 1А | 2500 | 3.8 | ледн. 36 — ледн. 37 (Бургали) | |
Проходной | 1А | 2450 | 3.12 | ледн. 31 — ледн. 32 (Бургали) | |
Прямой | 1А | 2176 | 3.24 | пр. Кнория — Кагань | |
Репер | 1А | 2406 | 3.9 | ледн. 37 — конец ледн. 36 | |
Связка (Низкий) | н/к | н/к | 1830 | 3.4 | пр. Делинди — пр. Кнория |
Станция | н/к | 1А | 2074 | 3.1 | пр. Бургали — Сунтар-Хаята |
Хидлеке | н/к | 1830 | Ат-Юрях — пр. Бургали | ||
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ МАССИВ | |||||
Левобережье Кагани
|
|||||
Кавказский | 2А | 2600 4.3 | ледн. 99 — леди. 100 | ||
Кагань-Конгор Восточный | н/к | 1830 | пр. Кагани — пр. Когара | ||
Кагань-Конгор Западный | н/к | 1710 | пр. Кагани — пр. Когара | ||
Обходной | 1А | 2100 | 4.6 | конец ледн. 91 — ледн. 92 | |
Свердловский | 1Б | 2540 | 4.4 | ледн. 91 — пр. Делькю | |
Снежный | 1Б | 2550 | 4.5 | ледн. 92 — пр. Делькю | |
Сомнительный | 1Б | 2520 | 4.1 | ледн. 101 — Вронского | |
Шляпникова | 1Б | 2540 | 4.2 | ледн. 101 — пр. Делькю | |
Узел горы Берилл
|
|||||
Авангард | 1А | 2320 | 4.19 | ледн. 87 — Азейкан | |
Азейкан (Высокий) | 2А | 2750 | 4.22 | ледн. Берилл — ледн. 89 | |
Базуз | 1Б | 2600 | 4.24 | ледн. Берилл — ледн. 90 | |
Борей | 1Б | 2600 | 4.13 | ледн. Лежоева — ледн. 80 | |
Вертолетчиков | 2А | 2670 | 4.15 | ледн. 81 — ледн. 87 | |
Делькю | 1Б | 2510 | 4.25 | ледн. Берилл — Делькю | |
Днепровский | 1Б | 2А | 2670 | 4.23 | ледн. Берилл — ледн. 90 |
Запорожский | 1Б | 2750 | 4.20 | ледн. 87 — ледн. 88 | |
Икар (Восход) | 1Б | 1Б | 2600 | 4.9 | ледн. 85 — ледн. Берилл |
Конгор | н/к | н/к | 1700 | Конгор — пр. Берилла | |
Курьезный | 1Б | 2150 | 4.8 | Надежда — конец ледн. Берилл | |
Магаданский | 1Б | 1970 | 4.7 | пр. Надежды — каньон Берилл | |
Мятежный | 1Б | 2730 | 4.14 | ледн. 80 — ледн. 87 | |
Наст | 1Б | 2550 | 4.12 | ледн. Лежоева — ледн. 79а | |
Неймечек | н/к | н/к | 2170 | 4.18 | пр. Азейкана — пр. Неймечека |
Оротукан | 1Б | 2600 | 4.30 | ледн. 89 — ледн. 95 | |
Переходной | 1Б | 1Б | 2530 | 4.28 | ледн. 90 — пр. Делькю |
Проходной (Ледовый) | 1Б | 1А | 2600 | 4.10 | ледн. Надежда — ледн. 85 |
Прощальный | 1Б* | 2720 | 4.27 | ледн. 89 — ледн. 90 | |
Север | 1Б | 2700 | 4.11 | ледн. Лежоева — ледн. 84 | |
Сетання | 1А | 2350 | 4.16 | концы ледн. 81 и 87 | |
Сихотэ-Алинь (Башкирский) | 2А | 1Б | 2700 | 4.21 | ледн. Берилл — ледн. 87 |
Сунтар-Хаята | 2А | 2750 | 4.26 | ледн. 89 — ледн. 90 | |
30 лет Магаданского туризма | 2А | 2650 | 4.29 | ледн. 89 — пр. Делькю | |
2350 | 1А | 2350 | 4.17 | пр. Сетанни — пр. Неймечека | |
Водораздел Делькю — Азейкан
|
|||||
Азейканский Проход | н/к | н/к | 1700 | пр. Азейкана — пр. Неймечека | |
Академика Сахарова | 1А | 2460 | 4.41 | притоки Делькю | |
Акация | 1Б | 2650 | 4.39 | ледн. 103 — ледн. 105 | |
Верный | 1А | 2220 | 4.42 | Прав. Азейкан — пр. Делькю | |
Водопадный | 1А | 2250 | 4.37 | пр. Прав. Азейкана — пр. Делькю | |
Гинзбурга (Липецкий) 1Б | 2450 | 4.43 | Прав. Азейкан — пр. Делькю | ||
Далдын | н/к | 1700 | 5.49 | пр. Бурливого — Улахан- Далдын | |
Елена | 2А | 2600 | 5.47 | ледн. 109 — ледн. 110 | |
Зубчатый | 1Б | 2500 | 4.38 | ледн. 103 — пр. Делькю | |
Козлиный | 1Б | 2550 | 4.35 | ледн. 97 — пр. Водопадного | |
Красногвардей -ского РТК | 1Б | 2620 | 4.31 | ледн. 95 — пр. Делькю | |
Крома | 2А | 1Б | 2380 | 4.44 | ледн. 107 — ледн. 108 |
Моренный | 1А | 2380 | 5.46 | притоки Агаякана | |
Московских туристов | 1Б* | 2630 | 4.34 | ледн. 97 — пр. Делькю | |
Никольского (Грушина) | 2А | 2530 | 4.32 | ледн. 96 — пр. Делькю | |
Пальцы | 1Б* | 2620 | 4.33 | ледн. 96 — леди. 97 | |
Плоский | н/к | 1860 | 5.48 | пр. Агаякана — Бурливый | |
Рыжий | 1Б | 2620 | 4.36 | ледн. 97 — конец ледн. 103 | |
Счастье | 1Б | 2550 | 4.40 | ледн. 104 — ледн. 105 | |
Цветкова | 1А | 2000 | 5.52 | пр. Бурливого — пр. Делькю | |
Шалунья | н/к | 2050 | 5.51 | притоки Бурливого | |
Шаталова | 1А | 2300 | 5.45 | Агаякан — пр. Делькю | |
Эхо | 1А | 2050 | 5.50 | пр. Бурливого — пр. Делькю | |
ЮЖНЫЙ МАССИВ | |||||
Узел горы Вронского
|
|||||
Делькю-Когар | 1А | 2220 | 6.1 | пр. Делькю — Вронского | |
Олений | 1А | 2220 | 6.4 | пр. Когара — пр. Делькю | |
Охотничий | 1А | 2200 | 6.2 | пр. Делькю — пр. Когара | |
Путешественников | 1Б | 2300 | 6.3 | пр. Когара — пр. Вронского | |
Узел горы Раковского
|
|||||
Авиации | 2Б | 2580 | 7.9 | ледн. 115 — ледн. 121а | |
Геодезист | 1А | 2220 | 7.5 | пр. Когара — пр. Делькю | |
Двойник | 1А | 2250 | 7.18 | Когар — Двойник | |
Ейский | 2А | 2А | 2580 | 7.14 | ледн. 121 — ледн. 128 |
Когар-Ильбей | 1А | 2100 | 7.19 | Когар — пр. Двойника | |
Корабелов | 1Б | 2450 | 7.16 | ледн. 126 — ледн. 128 | |
Космонавтики | 2А | 2500 | 7.15 | ледн. 121 — ледн. 126 | |
Московский | 1Б | 2260 | 7.17 | ледн. 125 — ледн. 128 | |
Муравленко | 2А | 2А | 2480 | 7.13 | ледн. 121 — ледн. 127 |
Обзорный | 2А | 2580 | 7.12 | ледн. 120 — пр. Делькю | |
Олимпийский-2 | 2А | 2550 | 7.10 | ледн. 121 — ледн. 119 | |
Разведка Ребристый | 1Б | 2460 | 7.6 | ледн. 115 — ледн. 116 | |
(Седло Раковского) | 2Б | 2700 | 7.11 | ледн. 120 — ледн. 119 | |
Садоводов | 2А | 2650 | 7.8 | ледн. 115 — ледн. 121а | |
70 лет Октября | 2А | 2650 | 7.7 | ледн. 115 — ледн. 119 | |
Узелгоры Обручева
|
|||||
Грозовой | 1А | 1950 | 7.29 | Ильбей — Кенде | |
Ильбей | 1Б | 2340 | 7.25 | ледн. 135 — Кенде | |
Импульс | 2Б | 2650 | 7.30 | ледн. 141 — ледн. 143а | |
Искра | 2А | 2580 | 7.27 | ледн. 135 — ледн. 143а | |
Красивый | 1А | 2420 | 7.20 | ледн. 127 — ледн. 131 | |
Мегаватт | 1Б | 2450 | 7.22 | ледн. 131 — ледн. 132 | |
Обручева | 1Б | 1Б | 2550 | 7.28 | ледн. 135 — ледн. 141 |
Олимпийский- 1 | 1Б | 1Б | 2420 | 7.24 | ледн. 133 — ледн. 134 |
Питерский | 1Б* | 2700 | 7.31 | ледн. 143 — ледн. 141 | |
Строитель | 1Б | 2450 | 7.21 | ледн. 128 — ледн. 131 | |
Широкий | 1Б | 2600 | 7.23 | ледн. 131 - ледн. 135 | |
2470 | 1Б | 2470 | 7.26 | ледн. 136 — ледн. 140 | |
Узел горы Васьковского
|
|||||
Васьковского | 2Б | 2Б | 2550 | 7.35 | ледн. 147 — ледн.151 |
Веснянка | н/к | 1980 | пр. Васьковского _ -Ледниковая | ||
Высоцкого | 1Б | 2580 | 7.40 | ледн. 150 — ледн. 153 | |
Днепрогэс (Югория) | 2Б | 2650 | 7.32 | ледн. 143 — ледн. 147 | |
Лазо | 2А* | 2700 | 7.37 | ледн. 147 — ледн. 148 | |
Надежда- 1 | 1Б | 2600 | 7.34 | ледн. 147 — пр. Кадки | |
Надежда-2 | 2А | 2А | 2600 | 7.39 | ледн. 148 — ледн. 153 |
Нефть Приобья | 2А* | 1Б | 2580 | 7.38 | ледн. 148 — ледн. 152 |
Пилигрим | 1Б | 2550 | 7.41 | ледн. 152 — ледн. 156 | |
Сургут | 2Б | 2Б | 2650 | 7.36 | ледн. 147 — ледн. 152 |
Томский | 1Б* | 1Б | 2550 | 7.33 | ледн. 141 — ледн. 147 |
Южный | 1Б* | 2550 | 7.43 | ледн. 153 — Резвый | |
2500 | 1Б* | 2500 | 7.42 | ледн. 153 — Резвый | |
Среднегорье Юдомского хребта
|
|||||
Бурный | 1А | 2300 | 8.46 | Бурный — пр. Резвого | |
Догникак Правый | н/к | 1500 | Прав. Догникан — Дочканах | ||
Долгожданный | н/к | 1620 | 8.44 | Турта — пр. Ледниковой | |
Дюптога | н/к | 1700 | 8.56 | Кайдус — Агат | |
Ермак | 1А | 2120 | 8.52 | Кяла — пр. Турты | |
Зеленый | н/к | 1830 | 8.49 | Канки — Хайдар | |
Каменистый | 1А | 1980 | 8.51 | пр. Хайдара — Кяла | |
Каскадный | 1Б | 2280 | 8.54 | Кяла — Этма | |
Кяла | 1А | 2300 | 8.50 | Кяла — Турта | |
Кяла-Ильбей | 1Б | 1950 | 8.57 | Кяла — Хайдар | |
Резвый | 1Б | 2320 | 8.47 | Резвый — Канки | |
Рыжий | н/к | 1860 | 8.45 | пр. Ледниковой — пр. Турты | |
Сыпучий | 1А | 1980 | 8.48 | Канки — Хайдар | |
Туверман | н/к | 2100 | 8.55 | Агат — Этма | |
Этма | 1А | 2020 | 8.53 | притоки Турты | |
МАССИВ ЧАНДА | |||||
Узел горы 2640м
|
|||||
Водораздельный | н/к | н/к | 1510 | Лабынгкыр — Гория (Ульбея) | |
Гория Западный | 1Б | 2300 | 9.3 | пр. Булакага — Гория | |
Гория Северный | н/к | 1780 | 9.2 | Гория — пр. Маннык-Юряха | |
Малыш | 2А | 2400 | 9.4 | пр. Булакага — ледн. 204 | |
Маннык | н/к | 1730 | 9.1 | Маннык-Юрях — пр. Булакага | |
МЕЖДУРЕЧЬЕ ДЕЛЬКЮ ОХОТСКАЯ — ОХОТА | |||||
Голубичный | н/к | 1350 | 11.12 | Прав. Манмандя — Дружный | |
Иеичан | н/к | 950 | 11.11 | Иеичан — Манмандя | |
Куйдусунский | н/к | 1450 | 11.7 | пр. Дольной — Турэндя | |
Охотский | н/к | 1550 | 11.5 | притоки Дольной | |
Перегонный | н/к | н/к | 1380 | 11.3 | Промойный — Перевальный |
Плато | н/к | н/к | 1450 | 11.6 | притоки Дольной |
Тропа | н/к | н/к | 1330 | 11.2 | пр. Делькю-Охотской — Промойный |
Феб | н/к | 1600 | 11.4 | Феб — пр. Дольной | |
Царский | н/к | н/к | ММ | 11.10 | Куйдусун — Охота |
Чанда | н/к | н/к | 1530 | 11.1 | Перевальный — пр. Дольной |
Эрэдукан | 1А | 2050 | 11.9 | Снежная — Прав. Охота | |
Ясный | 1А | 2050 | 11.8 | Турэндя — Прав. Охота | |
Обзорные вершины хребта Сунтар-Хаята
|
|||||
Название | Категория сложности | Высота, м | Схема | Маршрут восхождения | |
Лето | Зима | ||||
СЕВЕРНЫЙ МАССИВ | |||||
Узел горы Палатка
|
|||||
Палатка | 1Б | 2797 | 2 | По северо-восточному гребню | |
2А | По южному склону | ||||
2А | 2Б | Траверс главного гребня | |||
2774 | (1Б) | 2774 | 2 | С ледников 16, 19, с пер. Нижегородский | |
2720 | (1Б) | 2720 | 2 | С верховьев Комкано | |
Узел горы Мус-Хая
|
|||||
Мус-Хая | 1Б | 1Б | 2959 | 3 | По западному, южному гребням |
2А | 2А | По восточному гребню, с ледн. 42 | |||
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ МАССИВ | |||||
Узел горы Берилл
|
|||||
2797 | (2А) | 2797 | 3 | С ледников 29, 30 | |
Снежник | (2А) | 2746 | 3 | С ледников 60, 61 | |
ММ | 2А | 2735 | 3 | С верховьев Ниткана, с ледн.48 | |
ММ | 1Б | 2652 | 3 | С пер. Кнорий | |
Спрингис | (1Б) | 2593 | 3 | По гребням | |
Берилл | 1Б | 1Б | 2934 | 4 | По западному гребню |
2А | 2А | По остальным гребням, траверс | |||
2839 | 2А | 2839 | 4 | С ледника Лежоева | |
2777 | 1Б | 2777 | 4 | С пер. Делькю | |
2756 | 1Б | 2756 | 4 | С ледн. 89 | |
2724 | 1Б | 2724 | 4 | С ледн. 92, 94 | |
Водораздел Делькю — Азейкан
|
|||||
2820 | 1Б | 2820 | 4 | С пер. Зубчатый | |
2А | С ледн. 103, 105 | ||||
Шаталова | 2А* | 2758 | 5 | С пер. Моренный или ледн. 109 | |
ЮЖНЫЙ МАССИВ | |||||
Высокогорье Юдомского хребта
|
|||||
Раковского | 1Б | 2А | 2888 | 7 | По южному гребню |
2А | По западному ребру | ||||
2Б | По висячему леднику | ||||
2819 | 2А | 2819 | 7 | С пер. Лазо | |
2810 | 2А | 2810 | 7 | С пер. Широкий | |
Согуру-Хая | 2А | 2798 | 7 | Следи. 147, 148 | |
Васьковского | 1Б | 2А | 2781 | 7 | По западному гребню |
2А | По северному ребру, траверс | ||||
Вронского | 1Б | 2741 | 6 | С верховьев руч. Вронского | |
2А | С пер. Охотничий | ||||
2702 | (2А) | 2702 | 7 | Следи. 139 | |
Обручева | 1Б | 2695 | 7 | По южному склону | |
2А | С пер. Искра | ||||
2Б | С пер. Импульс | ||||
Среднегорье Юдомского хребта | |||||
Снежник | (2А) | 2611 | 8 | По южному гребню | |
Зигфрид | (2А) | 2598 | 8 | С пер. в верховьях руч. Сухого | |
Купол | 1Б | 2527 | По южному гребню с р. Турты | ||
Массив Чанда
|
|||||
Друза | 2А* | 2746 | 9 | По западному склону южного гребня с ледн. 170 | |
2640 | 1Б | 2640 | 9 | С пер. Малыш или по юго-западному гребню | |
Хакандя | 1Б | 2615 | 10 | По северо-западному гребню | |
Галченко | (1Б) | 2508 | 10 | По южному гребню | |
МеждуречьеДелькю Охотская— Охота
|
|||||
Тройной Зубец | (1Б) | 2430 | 11 | По гребням | |
Тирс | (1Б) | 2429 | 11 | По гребням | |
Небесная | (1Б) | 2171 | 11 | По гребням |