маршрут: д.Лукино - д.Корвала - д.Нойдала - д.Рябов Конец - в.274 м - бол.Лаудболото - оз.Маткозеро - оз.Нажмозеро - оз.Кривозеро - оз.Шатозеро - пос.Ошта
сроки проведения: 01.01. - 10.01.1992
протяженность маршрута: 136,5 км
кол-во участников: 6 чел.
Бекетов К.Н. | руководитель |
Кузнецова М.В. | медик |
Ведин Д.Е. | ремонтник |
Тюньков В.В. | начпрод |
Танюхин И.М. | фотограф |
Заваровский М.И. | завхоз |
дата | день пути | участок маршрута | характер пути | км | ходовое время | метеоусловия | примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02.01.92 | 1 | д.Лукино - мост через р.Конжая | Заметенная снегом дорога, ГТЛ 15-20 см | 6 | 1,5 | температура -2, слабый ветер вечером снег | ночевка в вагончике лесорубов |
р.Конжая - ЛЭП в Корвалу - оз.Пупозеро | Заросшая просека, местами завалы, незамерзающие ручьи. ГТЛ 40 см. | 10 | 3,5 | ||||
03.01.92 | 2 | сев-зап. залив Пупозера - дер.Корвала | тропление по лесной дороге по влажному снегу, до 30 см. Подлип. Последний км - по лыжне рыбаков | 8 | 2,8 | температура +2, сильный подлип. Утром снегопад, вечером сильный дождь | в Нойдале живет егерь с семьей. Ночевка в пустом доме у озера. |
д.Корвала - отворот в дер.Чидово | Лесная дорога, глубокий снег | 4 | 1 | ||||
развилка - дер.Нойдала | Лесная дорога, глубокий снег | 6 | 2,5 | ||||
04.01.92 | 3 | дер.Нойдала - дер.Рябов Конец | Снег с легкой коркой наста, движение по старой дороге. При переправе через р.Генуя по старой разрушенной плотине применялась перильная страховка | 2,5 | 0,7 (без переправы) | 0,+1, переменная облачность, ветер | вынужденная полудневка по метеоусловиям. Налегке проложили лыжню на 5 км вперед по маршруту. Ночевка в нежилой деревне. |
05.01.92 | 4 | дер.Рябов Конец - вырубка (широкая дорога) | старая лесная дорога в северном направлении, местами заросшая. ГТЛ 20 см, подлип | 8 | 1,8 | температура -2, -3С, пасмурно, слабый снег, западный ветер | на больших вырубках проблемы с дровами. Стоянка возле дороги в заболоченном сосновом лесу. |
южная граница вырубок - перекресток в районе высоты 274 м | широкая дорога среди старых вырубок, направление на север.ГТЛ 20 см | 4 | 1,5 | ||||
перекресток - "большак" из пос.Курба на юг к УЖД | движение на восток, северо-восток по заснеженной дороге. Вырубки, иногда сосновые боры, болота | 5 | 1,8 | ||||
по дороге на север | широкая дорога, по которой проезжали 3-4 дня назад. ГТЛ 5 см | 1,5 | 0,5 | ||||
по дороге до болота Лаудболото | широкая дорога, по которой проезжали 3-4 дня назад. ГТЛ 5 см | 1,5 | 0,3 | ||||
06.01.92 | 5 | Лаудболото - зимник от р.Ватжеги на Маткозера | на открытых участках болот тропление 5 см, направление движения строго на север, потом северо-восток. Густая тайга чередуется с болотами | 14 | 4 | температура -5,-7, пасмурно, слабый ветер, снегопад, вечером прояснение | стоянка в лесу на берегу маленького безымянного озера. |
по зимнику до Маткозер | заросший зимник, ГТЛ 25-30 см. Несколько развилок, общее направление на северо-восток | 4 | 1,2 | ||||
07.01.92 | 6 | лесное озеро - оз.Верх.Маткозеро | на восток по зарослям кустов и вырубкам | 1 | 0,9 | температура -6, пасмурно, снег, к вечеру прояснение | большая часть пути проходила по вырубкам, и лишь в районе Чаймозера и далее на север вырубки кончаются. Тракт Ладва-Колошма на карте не обозначен. Ночевка в вагончике на берегу оз.Нажмозеро. Дров поблизости нет. |
оз.Верх.Маткозеро | на озере 10 см снега, выступает вода. Движение по льду, спрямляя заливы. Подлип. | 2 | 0,5 | ||||
оз.Верх.Маткозеро - оз.Глухое | по азимуту на северо-восток, через заросли на вырубках. Тщетные попытки обойти вырубки | 3 | 1,2 | ||||
оз.Глухое - тракт Ладва - Макарьевская - Колошма | на сев. Берегу оз.Глухого труднопроходимые завалы, далее движение по просеке на восток до бол.Черное. По безлесному болоту направление на северо-восток, до расчищенного от снега тракта | 7,5 | 2 | ||||
по тракту, далее после правого отворота по лесовозной дороге до ручья | по тракту на лыжах. Вокруг вырубки, холмы, болота | 6 | 1,5 | ||||
лесовозная дорога - оз.Нажмозеро | по азимуту 20 на оз.Чаймозеро (исток р.Оять). Густой еловый лес, пересеченная местность, по пути пересекли лесное озеро ок.1 км на левом притоке р.Оять. ГТЛ в лесу 15 см. От Чаймозера движение по просеке на восток, затем на север через густой лес. | 6 | 2 | ||||
08.01.92 | 7 | оз.Нажмозеро - оз.Черное | движение по озерам, 10 см снега, часто выступает вода | 4 | 1 | температура - 8, солнце в дымке | тракт Ошта-Пяжелка на карте не обозначен. Ночевка в охотничьем зимовье на восточном берегу протоки. Зимой есть сложности с дровами вокруг избушки. |
оз.Черное - оз.Кривозеро | старая лесная дорога, завалы, ГТЛ 25-35 см | 4 | 1,3 | ||||
оз.Кривозеро - Кривгора - тракт Ошта-Пяжелка | по озеру, затем по лесной дороге, ГТЛ 30 см. Через протоку из оз.Варьозеро в оз.Долгозеро переправа по бревну | 4 | 1,5 | ||||
тракт - оз.Кумозеро (протока в Шатозеро) | заростающая лесная дорога. На озере выступает вода. Поиски зимовья на протоке из Кумозера в Шатозеро | 3 | 1 | ||||
09.01.92 | 8 | оз.Кумозеро - оз.Шатозеро - тракт Пяжелка-Ошта | по Шатозеру ГТЛ 20 см, вода, подлип. Далее сквозь лес на запад. Подлип. | 6 | 2 | температура -1, к вечеру до -10. Заряды снега | Лесовозы в Ошту ходят круглые сутки. От лесосеки до поселка 1 час езды. |
группа уехала попутным транспортом в Ошту, пройдя вначале по тракту 15 км | след машины. Временами подлип. Затем наезженная трасса. | 15 | 4 |
Маршрут был спланирован как линейный с пересечением с юго-запада на северо-восток практически всей Вепсовской возвышенности. Вепсы - район активных лесоразработок, и с каждым годом, к сожалению, здесь уменьшаются возможности проведения туристских походов. По нитке нашего маршрута наиболее крупные вырубки встретились: в районе высоты 274 м (севернее дер.Рябов Конец), вокруг Игакоозер, Маткозер, высоты 289 м, южнее Чаймозера, огромные вырубки от Шатозера до Ошты. На старых заросших вырубках скорость падала до 1 км/ч, лучше сразу планировать обходы таких мест.
Маршрут распадается на 2 части: южную озерную и северную озерную, между которыми лежит сильно заболоченная местность. Обычно походы на Вепсах проводят только в южной или в северной частях, но по нашему опыту на преодоление заболоченного участка уходит не более 2-3 дней, к тому же крупные болота не уступают по эстетике озерам, они почти не тронуты человеком. По насту на болотах удавалось держать скорость 5-7 км/ч.
Ночевки в основном планировались в заброшенных деревнях и зимовьях. Лишь две ночевки в центральной части района были в шатре.
В походе использовались топокарты масштаба 1:200000, обновление 1977 г. На них не обозначены многие новые вырубки, а также дороги Ладва-Макарьевская, Миницкая-Колошма, Ошта-Пяжелка. На последней удобно заканчивать путешествие и попутными лесовозами выезжать в Ошту, т.к. от Шотозера на север сплошные вырубки. Лесовозы ездят круглые сутки, в том числе и по выходным, за проезд пока ничего не просят.