Руководитель : Гудков М.Г.
Нитка маршрута:
Оленегорск - Свинцовые Тундры - .Ровкун - р.Ольче - Пейдас Тундры - р.Печа
- пер.Лосевый С. - г.Телячья голова - г.Вуим - р.Безымянный - г.927 м - г.Элгорас
- г.Гирвас - р.Ватсу-Ой - пер.Волчьи Тундры - оз.Верх.Волчье - Ребячьи Тундры
- оз.Мончеозеро - г.Мончегорск
Продолжительность - 12 дней
Протяженность маршрута - 222 км
ФИО | Год рожд. | Обязанность в группе |
---|---|---|
Гудков Михаил Геннадьевич | 1964 | руководитель |
Беликов Юрий Алексеевич | 1965 | ремонтник |
Шамало Валерий Павлович | 1965 | участник |
Егорова Татьяна Анатольевна | 1968 | начпрод |
Кох Дарья Борисовна | 1966 | фотограф |
Семенова Анна Вячеславовна | 1964 | участник |
Рубинов Вадим Александрович | 1971 | финансист |
Журавель Михаил Александрович | 1969 | участник |
Бойцов Александр Вадимович | 1969 | участник |
дата | день пути | маршрут | характеристика пути | способ передвижения | ходовое время (часы) | км | метеоусловия |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24.01.03 | 1 | рудник - Кашкозеро | грунт.дорога | пешком | 0,5 | 3 | облачно, ветер |
Кашкозеро - оз.Сухое | наст | на лыжах | 2 | 7 | |||
подъем по ручью к Свинцовым Тундрам | тропежка 40 см, движение по компасу | на лыжах | 2 | 4 | |||
25.01.03 | 2 | подъем до границы леса | тропежка 40 см, движение по компасу | на лыжах | 2 | 3 | |
траверс Свинцовых Тундр до лесистого перевала | каменистый хребет | пешком | 3 | 8 | видимость 1-5 км | ||
траверс до второго лесного перевала | каменистый хребет, наст | на лыжах | 1 | 3 | |||
26.01.03 | 3 | траверс до г.Ровкун | камни, наст | пешком, на лыжах | 5 | 12 | |
спуск в лес на запад | тропежка 40 см, движение по компасу | на лыжах | 2 | 5 | |||
27.01.03 | 4 | до оз.Вороново | тропежка 40 см, движение по компасу | на лыжах | 3 | 8 | ясно |
до оз.Верх.Ольче | наст | на лыжах | 4 | 18 | облачно, ветер | ||
28.01.03 | 5 | подход под Пейдас Тундры | тропежка 50 см, движение по компасу | на лыжах | 8 | 20 | облачность |
29.01.03 | 6 | выход на границу леса Пейдас Тундр | тропежка 50 см | на лыжах | 3 | 5 | ясно |
траверс Пейдас-Тундр | наст | на лыжах | 1,5 | 5 | |||
спуск в лес | тропление 40 см | на лыжах | 2 | 5 | |||
30.01.03 | 7 | р.Печа - руч.Лосевый | тропежка 40 см, движение по компасу | на лыжах | 5 | 10 | ясно, ветер |
31.01.03 | 8 | подъем на пер.Лосевый Северный | наст | на лыжах | 1,5 | 4 | ясно, безветрие |
траверс г.Телячья Голова | камни, наст | пешком | 1,5 | 3 | |||
подъем на г.Вуим | наст | на лыжах | 2 | 5 | |||
спуск до границы леса | наст, тропление 20 см | на лыжах | 2 | 9 | |||
01.02.03 | 9 | подъем на хребет восточнее г.Башенка | наст | на лыжах | 1,5 | 3 | |
траверс до г.Элгорас | наст | на лыжах | 3 | 6 | |||
спуск в лес | наст, тропление 20 см | на лыжах | 3 | 15 | видимость 1 км | ||
02.02.03 | 10 | подход под пер.Волчьи Тундры | тропежка 30 см | на лыжах | 7 | 20 | ясно |
03.02.03 | 11 | подъем на перевал | тропление 30-50 см | на лыжах | 2,5 | 5 | видимость 500-1000 м, безветрие |
спуск на оз.Верх.Волчье | наст, лыжня | на лыжах | 3 | 10 | |||
04.02.03 | 12 | подъем на Ребячьи Тундры | тропление 40 см | на лыжах | 1 | 3 | видимость 3-4 км, безветрие |
до оз.Мончеозеро | тропление 40 см | на лыжах | 2,5 | 11 | |||
до Мончегорска | наст | на лыжах | 2,5 | 12 |
За 12 ходовых дней мы прошли 222 км, совершили траверс всего массива Свинцовых Тундр с в восхождением на г.Ровкун. Было пройдено два траверса в Сальных Тундрах через две высшие точки этого массива: г.Вуим (943 м) и г.Элгорас (998 м). В условиях плохой видимости пройден пер.Волчьи Тундры.
В четырех местах был использован запасной вариант:
1. сократили первый траверс в Сальных Тундрах, начав его с пер.Лосевый Северный,
а не с пер.Хрустальный. Это было вызвано плохой погодой накануне.
2. сократили второй траверс в Сальных Тундрах, начав его не с перевала Глубокий,
а восточнее г.Башенка. Это было вызвано соответствующим расположением лесной
зоны.
3. Отказались от траверса г.Волчья Тундра из-за плохой видимости
4. Окончили маршрут в Мончегорске вместо ст.Имандра. Видимость была не очень
хорошая, и переход через оз.Имандра не представлялся инетерсным.
Отклонение от запланированного маршрута было допущено при переходе от Волчьих Тундр в Сальные. Из-за глубокой тропежки потеряли полдня. Поскольку начинать траверс в Сальных Тундрах целесообразно утром, это вылилось в потерю целого дня.
Погода стояла неустойчивая. Хотя температура воздуха была примерно стабильной: -20 гр.С, но видимость и ветер менялись в течение дня. Нам повезло с погодой в двух ключевых местах: на гВуим и на г.Элгорас.
В целом мы считаем поход удачным. Рекомендуем данный район для лыжных походов именно третьей категории сложности.