Отчет
о лыжном туристском походе II к. с.
группы Туристского Клуба 1 ЛМИ
по маршруту: город Кандалакша - пер. г.
Железная - Лувеньгские тундры - Иолга-тундры - оз.
Белое - Кандалакшская губа - гор. Кандалакша,
проведенном в сроки с 30.12.88 г по 6.01.89 г.
Руководитель группы Долинин А.Г.
Адрес руководителя: ул. Достоевского д.29 кв.28
Маршрутная книжка № 1/89
Маршрутно - квалификационная комиссия ЛГУ рассмотрела отчет и считает, что путешествие может быть зачтен всем участникам и руководителю II категорией сложности. Отчет использовать в библиотеке МКК ЛГУ.
1. Время проведения: с 30.12.88 по 6.01 89, район: Кандалакшские тундры Кольского полуострова, категория сложности - вторая.
2. Заключение по заявочным материалам дала МКК ЛГУ шифр 137-26-2221000. Маршрутная книжка 1/89.
3.Группа прошла проверка КСС 10-11 декабря 1988 г.
4.Группа прошла маршрут полностью без отклонений от заявленного. Два раза /на 5-й и 7-й день/ из-за плохих метеоусловий /см. график/ группа воспользовалась заявленным запасным вариантом, отказавшись от траверсов массива Баранья Иолга и Южно-Колвицких тундр
Список группы.
№ | Ф.И.О. | год рождения | место работы, учебы | домашний адрес | опыт по данному виду туризма | обязанности в группе |
1 | Долинин Алексей Георгиевич | 1970 | 1 ЛМИ, студент | Достоевского 29-28 | 4у Кольский 1р Карелия |
руководитель |
2 | Славутский Евгений Ильич | 1971 | ЛПИ, студент | Вавиловых 4-1-159 | некатегорийные походы | завхоз |
3 | Нейфах Сергей Игоревич | 1972 | шк. 206, уч-ся | к Грибоедова 74-10 | 1у Карелия | медик |
4 | Кузьмина Юлия Герцевна | 1969 | ЛГУ, студентка | 5-й предпортовый проезд 4-1-432 | 4у Кольский | финансист |
5 | Лукьянчикова Людмила Валентиновна | 1973 | шк. 64, уч-ся | Байконурская 7-185 | 1у Карелия | медик |
6 | Иванов Кирилл Станиславович | 1973 | шк. 207, уч-ся | Владимирский 13-4 | 1у Карелия | ремонтник |
7 | Кацнельсон Владимир Александрович | 1971 | ЛЭТИ, студент | Комендантский 16-2-234 | 1у Карелия | фотограф |
8 | Кацнельсон Софья Александровна | 1971 | ЛТИ, студентка | Комендантский 16-2-234 | 1у Ленинградская обл | начпрод |
9 | Звягин Илья Викторович | 1971 | ЛИТМО, студент | Серебристый бул. 5-1-132 | 1у Карелия | начпрод |
10 | Колчанов Евгений Владимирович | 1972 | шк. 220, уч-ся | Можайская 22-2 | некатегорийные походы | шткрман, фотограф |
11 | Шутов Михаил Владимирович | 1972 | шк. 239, уч-ся | Серебристый бул 26-315 | некатегорийные походы | фотограф |
Дата | Участок пути | км | Ходовое время (ч, мин) | Характер пути, естественные препятствия | Метеоусловия | Примечания |
30.12 | разъезд Нива - старая ЛЭП | 6 | 2.00 | По дороге на В, затем по лыжне | ясно, ветренно, температура -17, вечером -20 | |
старая ЛЭП - подъем на пер. Ю. г. Железная | 6 | 3.20 | квартальная просека и новая ЛЭП на Ю-Ю-З по проске от старой ЛЭП, выше зоны леса ориентируемся по опорам. Тропление лыжни около 2-5 см | |||
спуск в долину р. Песчаной | 4 | 1.00 | вдоль старой ЛЭП, в зоне леса тропление лыжни около 30-35 см | |||
Итого | 16 | 6.20 | ||||
31.12 | переход долины р. Песчаной | 3 | 1.20 | по старой ЛЭП, тропление лыжни всюду в зоне лдеса 30-35 см | ясно, ветренно, температура -15, вечером -22 | долина широкая, заболоченная, много притоков |
подъем на массив Лувеньгских тундр | 4 | 2.30 | вдоль ЛЭП, потом на Ю-З, склон г. Лувеньгские тундры-1 | |||
траверс г. Лувеньгские тундры-1, Большая Куртяжная | 7 | 2.10 | по хребту на С-З, потом на С-В, плотный наст | |||
Спуск в зону леса | 2 | 0.30 | на С-З с перевала между г. Большая Куртяжная и Лувеньгские тундры-2 | |||
Итого | 16 | 6.20 | ||||
1.01 | подъем на Лувеньгские тундры | 2 | 0.40 | на В на перевал между г. Большая Куртяжная и Лувеньгские тундры-2 | ясно, ветренно, температура -16, ориентировочнос 11.30 резкая перемена погоды: потепление до -8, снег, снижение видимости до 800 м | |
траверс массива Лувеньгских тундр | 8.5 | 2.30 | по хребту на С-З дол г. Сенной Куртяжной, затем на В | |||
спуск к ручью правому /ор./ притоку р. Лувеньги | 2 | 0.30 | по отрогу г. Средний Мыс | |||
спуск по долине ручья к р. Лувеньге | 6 | 2.3 | по долине ручья на Ю-В, потомна В, тропление лыжни 35 см | в русле ручья местами крупные камни, скалы; необходимо соблюдать осторожность, но особых осложнений нет | ||
Итого | 18.5 | 6.10 | ||||
2.01 | подъем на Ю-З отрог г. Избяная Иолга | 3 | 2.00 | на С-В крутой склон, очень глубокий и рыхлый снег, глубина лыжни в зоне леса 40-45 см | ветренно, тепло /-2/; снега нет, видимость хорошая | |
подъем на г. Избяная Иолга | 6 | 2.00 | на С-В, потом на С в лыжах по хорошему насту | |||
спуск с г. Избяная Иолга | 7 | 1.30 | на В до перевала Избяная Иолга-Белая, дальше по правому борту долины между Избяной и Баранией Иолгой | ногчег близко к границе леса у подножия Бараньей Иолги | ||
Итого | 16 | 5.30 | ||||
3.01 | подъем на перевал между г. Избяная Иолга и Белая | 3 | 1.00 | на Ю-Ю-З | пасмурно, обильный снегопад, видимость около 200 м, температура -2 | запасной вариант |
спуск с перевала на г. Лувеньгскую Иолгу /380 м/ | 5 | 1.10 | траверс по границе леса З склона г. Белой | |||
спуск к озеру Белому | 4 | 1.00 | на Ю, в зоне леса глубокий снег /глубина лыжни 40 см/ | |||
озеро Белое - | 1.5 | 0.30 | тропление лыжни /40 см/ через озеро и далее квартальная просека на Ю и по ЛЭП на Ю-В | |||
ЛЭП в Колвицу- | 5 | 2.00 | ||||
ручей Выдра | 2.5 | 1 | ||||
Итого | 21.5 | 6.4 | ||||
4.01 | до реки Колвица | 6 | 2.3 | по ЛЭП на Ю-В | пасмурно, снегопад, температура -2 | |
до устья ручья Белого | 1.5 | 0.40 | по реке Колвице вниз | |||
до подножия Колвицкий тундр | 14 | 3.30 | ||||
Итого | 21.5 | 6.40 | ||||
5.01 | подъем до границы леса на г. Каменная | 2.5 | 1.00 | тропление лыжни 40 см | те же, что и 4.01; вечером -5 | |
траверс-обход Колвицких тундр по границе леса | 11.5 | 2.40 | по границе леса на С и С-В склонах хребта | |||
спуск с Колвицких тундр к Белому морю | 5 | 2.00 | на З-С-З к Колвицкой губе, тропление лыжни | |||
переход по Колвицкой губе к Кандалакшскому заливу | 5 | 1.10 | вдоль С-З берега Колвицкой губы | на льду снега мало /около 5-10 см/ вдоль берега моря плохие места для лагеря, мало снега | ||
Итого | 24 | 6.5 | ||||
6.01 | Кандалакшский залив - город Кандалакша | 28 | 7.00 | вдоль берега Кандалакшского залива | видимость примерно 800 м, снегопад, температура -3 | |
Итого пройдено на лыжах | 161 | 51.30 |
Фотоотчет