Руководитель: Иванов Р.М.
при составлении отчета использовались рекомендации из сборника нормативных актов "РУСCКИЙ ТУРИСТ" на 1998 - 2000 год., Москва 1998 г.
п/п - предыдущий пункт
ок. - около
пхд - по ходу движения
чхв - чистое ходовое время
гзл - граница зоны леса
кр - крутизна
в. - вершина
пер. - перевал
В период с 9 по 24 февраля 2000 года группа туристов из г. Санкт-Петербурга в количестве 8 человек совершила лыжное путешествие IV категории сложности в районе Катунского хребта.
Вид препятствия | Наименование | Категория трудности | Характеристика | Путь прохождения |
---|---|---|---|---|
Перевал | Юж.Тегеек | 1Б 2870м. | Снег | Лед.С.Тигеек - р.Л.Абиак |
Перевал | Иолдо | 1А 2920м | Снег | р.С.Иолдо - р.Ю.Иолдо |
Перевал | Немыцкого Юж. | 1А 3050м | Снег, фирн | д.р.Верхн.Кураган - лед.Немыцкого |
Перевал | Рига Турист | 2А 2850м | снег, фирн, осыпь | оз.Кучерлинское - р.Ак-Оюк |
Перевал | Звездочка | 1Б 2900м | снег, скалы | оз.Аккемское - лед.Текелю |
Перевал | Новосибирцев | 2А 3240м | снег, скалы | лед.З.Текелю - лед.Плоский |
Перевал | Титова | 2А 3220м | снег, лед,скалы | лед.Аккемский - лед.Менсу |
Перевал | Кузуяк | н/к 1530м | снег | р.Аккем - р.Кучерла |
N | Ф.И.О. | год рождения | обязанности в группе | туристский опыт | дом. адрес |
---|---|---|---|---|---|
1 | Иванов Роман Михайлович | 1975 | Руководитель | V к. сл.У,Прип.Урал III к.сл.Р Кольск.п-ов | ул. Разъезжая 7-1, т.112-54-61 |
2 | Благодыр Юрий Николаевич | 1975 | Фотограф | Vк.сл.У, Прип.Урал IIк.сл.Р, Зап. Кавказ | ул. Б.Морская 17-3 |
3 | Симонян Георгий Валерьевич | 1978 | медик | V к.сл.У,Прип.Урал | ул. К.Заслонова 26-22 |
4 | Потапов Андрей Николаевич | 1979 | зав. по снаряжению | IIIк.сл.У Кольск п-ов IIIк.сл.У Зап.Кавказ | пр. Пятилеток 19-26, т.440-09-27 |
5 | Иванова Юлия Викторовна | 1981 | зав. по питанию | III к.сл.УКольск п-ов | Ул.Боровая 24 - 4 |
6 | Бахтин Владимир Валерьевич | 1975 | Видео-оператор | V к.сл. У,Прип.Урал | ул. Б. Морская 6-13 |
7 | Третяк Павел Викторович | 1977 | Ремонтник | V к.сл. У,Прип.Урал | Пр.Энтузиастов 53-265 |
8 | Крылова Татьяна Генадьевна | 1977 | участник | V к.сл. У,Прип.Урал | Беговая ул. 5-185 |
ДЕНЬ ПУТИ | ДАТА | УЧАСТОК ПУТИ | ПРОТЯЖЕННОСТЬ, КМ | ЧИСТОЕ ХОДОВОЕ ВРЕМЯ | МЕТЕОУСЛОВИЯ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9.02 | Пос.Тюнгур-р.Кучерла | 19 | 5ч | t - 10°C, видимость 2 км, вечером ветер 8-10 м/с |
2 | 10.02 | Р.Кучерла-устье р.Тегеек | 21,4 | 5ч 30 мин | t -7°, облачно ветер 3-4 м/с день переменная облачность вечер облачно |
3 | 11.02 | Р.Тегеек-верховья р.Тегеек | 14 | 5 ч 10 мин | t -8°, 5 м/с, облачно; день: t-3°, солнечно, безветренно |
4 | 12.02 | р.Тегеек-пер.Ю.Тегеек (1Б)-оз.Арукооль | 23,8 | 7 ч | t -19°, безветренно, солнечно |
5 | 13.02 | оз.Арукооль - пер.Иолдо (1А)-р.Верхн.Кураган | 25,2 | 5 ч 30 мин | t -22°, облачно, ветер 2-3 м/с, вечер облачно, безветренно |
6 | 14.02 | Дневка | 2,8 | 40 мин | t -14°, снег, видимость 200 м. день снегопад вечер снег облачно |
7 | 15.02 | р.Верхний Кураган - пер.Немыцкого(1А,) - р.Иолдо-Айры | 24 | 7 ч 20 мин | t-12°, безветренно, облачка день солнечно вечер безоблачно |
8 | 16.02 | р.Иолдо-Айры - оз.Кучерлинское | 16,2 | 4 ч | t -7°, облачно, ветер 10-12 м/с день облачно, ветер вечер облачно, безветренно |
9 | 17.02 | оз.Кучерлинское - пер. Рига Турист(2А,2850) - р. Ак-оюк | 29,6 | 8 ч | t -18°, солнечно, безветренно день, вечер то же |
10 | 18.02 | р. Ак-оюк - оз.Аккемское - оз.Аккемское - Томские стоянки(рад.) | 31,6 | 10 ч | t -17°, облачно, безветренно день переменная облачность ветер 5-7 м/с вечер облачно ветра нет |
11 | 19.02 | оз.Аккемское - пер.Звёздочка(1Б,2900) - лед.Текелю | 12,2 | 5ч 45 мин | t -15°, облачно, безветренно день ясно ветер 2-3 м/с вечер ясно, безветренно |
12 | 20.02 | лед.Текелю - пер.Новосибирцев(2А,3240) - лед.Менсу | 17 | 6 ч 40 мин | t -17°, ясно, безветренно день, вечер то же |
13 | 21.02 | лед.Менсу (подход под пер.Титова) | 14,6 | 4 ч 10 мин | t -21°, ясно, безветренно день, вечер то же |
14 | 22.02 | лед.Менсу - пер.Титова(2А,3220) - оз.Аккемское | 22,4 | 7ч 30 мин | t -23°, ясно, безветренно день, вечер то же |
15 | 23.02 | оз.Аккемское - р.Аккем | 26,4 | 7 ч. | t -20°, ясно, безветренно день переменная облачность вечер облачно |
16 | 24.02 | р.Аккем - пер. Кузуяк(н/к,1530) - пос. Тюнгур | 13,2 | 6 ч. | t -16°, облачно, ветер 3-4 м/с день переменная облачность вечер ясно, безветренно |
Подъезд проходил в два этапа: железнодорожный и автомобильный. По железной дороге оптимальным по времени оказался вариант: поезд №157 ЭР-200 до Москвы, отправляющийся по четвергам в 12.05 (мы уехали на нем 3-го февраля) и прибывающий в Москву в 17.12; затем поезд №096 до Бийска, который уходил в этот же день 3-го февраля в 21.55 с Казанского вокзала Москвы и прибывал в Бийск как поезд №624 6-го февраля в 17.35 по московскому времени. Стоит отметить, что местное время отличается от московского на +3 часа, т.о. мы прибыли в 20.35 по местному. Далее указывается местное время.
В Бийске нас приютил местный туральпклуб "Авант" (ул. Радищева, 18/1). Ребята пытались организовать нам транспорт до Тюнгура, поэтому целый день 7 февраля мы провели в ожидании. Однако, к сожалению, с транспортом не вышло. Пришлось добираться своим ходом, а именно: 8-го числа на рейсовом автобусе с бийского автовокзала (рядом с ж/д вокзалом) до Горно-Алтайска (отправление в 10.30, прибытие около 13 ч), а там после долгих переговоров с местной автомафией по поводу цены мы сняли микроавтобус Toyota с прицепом до места назначения. На базу "Высотник" мы прибыли около 21 ч. и утром 9 февраля вышли на активную часть маршрута.
Выезд был сложнее и дольше. 24-го февраля вечером мы вышли на базу "Высотник", где остались и отдыхали, а также поджидали попутную машину. Ждали мы до вечера 26 февраля. Машина - тоже Toyota, но покрупнее и без прицепа, разместились нормально. Около 17.30 выехали с базы и попали в Бийск к открытию вокзала (27-го числа 5.30).
По железной дороге добирались на четырех поездах: экономя время и деньги, но расходуя собственные силы. Далее указывается время московское. Вначале до Барнаула поездом №698 Бийск-Барнаул (отправление 11.30, прибытие 15.43). Из Барнаула мы уехали в 19.50 на поезде №608 до Омска, в Омск прибыли в 8.55 28-го февраля. В 13.57 сели на поезд №055 Красноярск-Москва. В Москве были 1 марта в 5.35. Из Москвы ближайший поезд оказался в 19.18 (№120). На нем доехали до Петербурга, прибыли на Московский вокзал 2 марта в 4.45.